macro:exchange_rate
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| macro:exchange_rate [2023/11/12 05:08] – link to price index admin | macro:exchange_rate [2026/07/10 02:49] (当前版本) – improve the diagram admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| --- | --- | ||
| ====== 汇率 ====== | ====== 汇率 ====== | ||
| - | 汇率是一种货币表示的另一种货币的价格。是价格就有名义价格(nominal price)和实际价格(de facto price)。可以控制住的是名义价格,控制不住的是[[micro: | + | 汇率是一种货币表示的另一种货币的价格。是价格就有名义价格(nominal price)和实际价格(real price)。可以控制住的是名义价格,控制不住的是[[micro: |
| ===== 汇率的调整机制 ===== | ===== 汇率的调整机制 ===== | ||
| 行 18: | 行 18: | ||
| 外汇占款增加,导致物价和工资上涨,从而间接调控了实际汇率。 | 外汇占款增加,导致物价和工资上涨,从而间接调控了实际汇率。 | ||
| <a2s> | <a2s> | ||
| - | foreign | + | base |
| Rate = -------- | Rate = -------- | ||
| - | | + | foreign |
| | | ||
| - | | + | |
| - | |[f]foreign(fixed amount) | + | |[f]foreign(fixed amount) |
| - | .---------------------------------. | + | .---------------------------------. |
| - | : : | + | : : |
| - | | exchange | + | | exchange |
| - | v v | + | v v |
| - | .---------------------------------.-----------. | + | .---------------------------------.-----------. |
| - | |[b]base currency | + | |
| - | ' | + | ' |
| - | ^ ^ | + | ^ ^ |
| - | | | | + | | | |
| - | de facto--o | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| [f]: {" | [f]: {" | ||
| 行 47: | 行 48: | ||
| 外汇占款减少,导致物价和工资下降,从而间接调控了实际汇率。现实中,由于对市场的破坏,使得物价和工资,尤其是工资,无法自由下降,于是使得实际汇率无法自动靠近名义汇率。 | 外汇占款减少,导致物价和工资下降,从而间接调控了实际汇率。现实中,由于对市场的破坏,使得物价和工资,尤其是工资,无法自由下降,于是使得实际汇率无法自动靠近名义汇率。 | ||
| <a2s> | <a2s> | ||
| - | foreign | + | base |
| Rate = -------- | Rate = -------- | ||
| - | | + | foreign |
| | | ||
| - | | + | |
| - | |[f]foreign(fixed amount) | + | |[f]foreign(fixed amount) |
| - | .---------------------------------. | + | .---------------------------------. |
| - | : | + | : |
| - | | exchange | + | | exchange |
| - | v | + | v |
| - | .---------------------------------. | + | .---------------------------------. |
| - | | .-----------.| | + | | .-----------.| |
| - | | base currency | + | |
| - | | .-----------.| | + | | .-----------.| |
| - | ' | + | ' |
| - | ^ ^ | + | ^ ^ |
| - | | | | + | | | |
| - | | + | overvalued |
| - | | + | |
| [f]: {" | [f]: {" | ||
macro/exchange_rate.1699765736.txt.gz · 最后更改: 由 admin
