macro:exchange_rate
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| macro:exchange_rate [2023/10/25 00:36] – 创建 admin | macro:exchange_rate [2024/05/19 06:49] (当前版本) – improve the diagrams admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ---json | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | --- | ||
| ====== 汇率 ====== | ====== 汇率 ====== | ||
| - | 汇率是一种货币表示的另一种货币的价格。是价格就有名义价格(nominal price)和实际价格(de facto price)。可以控制住的是名义价格,控制不住的是[[micro: | + | 汇率是一种货币表示的另一种货币的价格。是价格就有名义价格(nominal price)和实际价格(de facto price)。可以控制住的是名义价格,控制不住的是[[micro: |
| + | |||
| + | ===== 汇率的调整机制 ===== | ||
| 固定汇率控制的是名义汇率(价格),实际汇率会自动进行调整。假若工资和物价自由浮动,那么固定汇率设置在任何值都是可以的。其原理分为两个情况进行说明。 | 固定汇率控制的是名义汇率(价格),实际汇率会自动进行调整。假若工资和物价自由浮动,那么固定汇率设置在任何值都是可以的。其原理分为两个情况进行说明。 | ||
| - | ===== 本币低估 | + | ==== 本币低估 ==== |
| 固定汇率低于实际汇率。 | 固定汇率低于实际汇率。 | ||
| 外汇占款增加,导致物价和工资上涨,从而间接调控了实际汇率。 | 外汇占款增加,导致物价和工资上涨,从而间接调控了实际汇率。 | ||
| 行 12: | 行 22: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | | + | |
| - | |[f]foreign(fixed amount) | + | |[f]foreign(fixed amount) |
| - | .---------------------------------. | + | .---------------------------------. |
| - | : : | + | : : |
| - | | exchange | + | | exchange |
| - | v v | + | v v |
| - | .---------------------------------.-----------. | + | .---------------------------------.-----------. |
| - | |[b]base currency | + | + <----|[b]base currency |
| - | ' | + | ' |
| - | ^ ^ | + | ^ ^ |
| - | | | | + | | | |
| - | de facto--o > | + | de facto > ⊖ undervalued |
| - | | + | |
| + | | ||
| [f]: {" | [f]: {" | ||
| 行 31: | 行 42: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== 本币高估 | + | ==== 本币高估 ==== |
| 固定汇率大于实际汇率。 | 固定汇率大于实际汇率。 | ||
| 行 41: | 行 52: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | | + | |
| - | |[f]foreign(fixed amount) | + | |[f]foreign(fixed amount) |
| - | .---------------------------------. | + | .---------------------------------. |
| - | : | + | : |
| - | | exchange | + | | exchange |
| - | v | + | v |
| - | .---------------------------------. | + | .---------------------------------. |
| - | | .-----------.| | + | | .-----------.| |
| - | | base currency | + | + <----| base currency |
| - | | .-----------.| | + | | .-----------.| |
| - | ' | + | ' |
| - | ^ ^ | + | ^ ^ |
| - | | | | + | | | |
| - | | + | overvalued |
| - | | + | |
| [f]: {" | [f]: {" | ||
macro/exchange_rate.1698194160.txt.gz · 最后更改: 2023/10/25 00:36 由 admin
