macro:exchange_rate
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| macro:exchange_rate [2023/11/12 05:08] – link to price index admin | macro:exchange_rate [2024/05/19 06:49] (当前版本) – improve the diagrams admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 22: | 行 22: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | | + | |
| - | |[f]foreign(fixed amount) | + | |[f]foreign(fixed amount) |
| - | .---------------------------------. | + | .---------------------------------. |
| - | : : | + | : : |
| - | | exchange | + | | exchange |
| - | v v | + | v v |
| - | .---------------------------------.-----------. | + | .---------------------------------.-----------. |
| - | |[b]base currency | + | + <----|[b]base currency |
| - | ' | + | ' |
| - | ^ ^ | + | ^ ^ |
| - | | | | + | | | |
| - | de facto--o > | + | de facto > ⊖ undervalued |
| - | | + | |
| + | | ||
| [f]: {" | [f]: {" | ||
| 行 51: | 行 52: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | | + | |
| - | |[f]foreign(fixed amount) | + | |[f]foreign(fixed amount) |
| - | .---------------------------------. | + | .---------------------------------. |
| - | : | + | : |
| - | | exchange | + | | exchange |
| - | v | + | v |
| - | .---------------------------------. | + | .---------------------------------. |
| - | | .-----------.| | + | | .-----------.| |
| - | | base currency | + | + <----| base currency |
| - | | .-----------.| | + | | .-----------.| |
| - | ' | + | ' |
| - | ^ ^ | + | ^ ^ |
| - | | | | + | | | |
| - | | + | overvalued |
| - | | + | |
| [f]: {" | [f]: {" | ||
macro/exchange_rate.txt · 最后更改: 2024/05/19 06:49 由 admin
