micro:start
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| micro:start [2023/09/30 00:09] – ↷ 链接因页面移动而自动修正 admin | micro:start [2026/01/01 23:51] (当前版本) – Edit the section `实例` admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ---json | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | { " | ||
| + | ], | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { " | ||
| + | ] | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | --- | ||
| ====== 微观经济学 ====== | ====== 微观经济学 ====== | ||
| - | 经济学是研究人的行为的科学。 | + | [[xiezuoshi: |
| - | + | ||
| - | 理论把大量例子进行抽象,理论可以解释实例和进行预测。实例和经济分析**加深**和**检验**对理论的认识。该学习笔记按照“理论”和“实例”进行编排,既可以快速的检索理论,又可以利用碎片时间进行思想实验,或者不断检验对理论的理解。 | + | |
| ===== 学习目的 ===== | ===== 学习目的 ===== | ||
| 行 26: | 行 50: | ||
| ==== 实例 ==== | ==== 实例 ==== | ||
| - | * [[xiezuoshi: | + | * [[xiezuoshi: |
| * [[forum: | * [[forum: | ||
| * [[analysis: | * [[analysis: | ||
micro/start.1696032573.txt.gz · 最后更改: 由 admin
