micro:start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
micro:start [2023/09/29 14:18] – jin | micro:start [2023/09/30 10:19] (当前版本) – Metadata frontmatter store upsert admin | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ---json | ||
+ | { | ||
+ | " | ||
+ | { " | ||
+ | ], | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | { " | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | } | ||
+ | --- | ||
====== 微观经济学 ====== | ====== 微观经济学 ====== | ||
- | 经济学是研究人的行为的科学。 | + | [[xiezuoshi: |
- | + | ||
- | 理论把大量例子进行抽象,理论可以解释实例和进行预测。实例和经济分析**加深**和**检验**对理论的认识。该学习笔记按照“理论”和“实例”进行编排,既可以快速的检索理论,又可以利用碎片时间进行思想实验,或者不断检验对理论的理解。 | + | |
===== 学习目的 ===== | ===== 学习目的 ===== | ||
行 19: | 行 43: | ||
- 而使用[[micro: | - 而使用[[micro: | ||
- 市场交易没有[[micro: | - 市场交易没有[[micro: | ||
- | - 市场价格由供求关系确定,会受到[[micro: | + | - 市场价格由供求关系确定,会受到[[micro: |
- 市场主体企业以及其组织形式,包括特殊状态[[explain: | - 市场主体企业以及其组织形式,包括特殊状态[[explain: | ||
- 市场解决信息不对称,道德风险等问题 | - 市场解决信息不对称,道德风险等问题 |
micro/start.1695997081.txt.gz · 最后更改: 2023/09/29 14:18 由 jin