macro:price_index
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| macro:price_index [2023/11/12 05:05] – admin | macro:price_index [2023/11/12 05:25] (当前版本) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 13: | 行 13: | ||
| **价格指数**,就是以基期的加权平均价格为标准__度量__的当期的加权平均价格。 | **价格指数**,就是以基期的加权平均价格为标准__度量__的当期的加权平均价格。 | ||
| - | <m 14> | + | <m 14> |
| 价格指数是商品篮子的平均价格,也叫商品篮子的**价格水平** | 价格指数是商品篮子的平均价格,也叫商品篮子的**价格水平** | ||
macro/price_index.1699765535.txt.gz · 最后更改: 2023/11/12 05:05 由 admin
