explain:reversal_thinking
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
explain:reversal_thinking [2021/09/10 06:02] – 创建 jin | explain:reversal_thinking [2021/09/10 06:29] (当前版本) – [1.2 - 价格指数的思考路径] fix audio link jin | ||
---|---|---|---|
行 9: | 行 9: | ||
--- //谢作诗 2014// | --- //谢作诗 2014// | ||
- | 按:本文是网络公开发表的2014年的文章,谢作诗在2019年又给出了两个例子来说明他是怎么倒着思考问题的: | ||
- | * GDP核算中的{{ : | ||
- | * 价格指数 | ||
===== 文章是要“倒着来读” ===== | ===== 文章是要“倒着来读” ===== | ||
+ | // | ||
+ | ==== 假GDP的思考路径 ==== | ||
+ | | ||
+ | ==== 价格指数的思考路径 ==== | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==== 2014年原文 ==== | ||
做研究是摸着石头过河,探索着往前走,但是文章常常是“倒着”写出来的。我们读书不是为着读书而读书,而是要通过读书和学习来提升自己的研究能力,于是文章就不能不“倒着来读”。**所谓“倒着来读”,就是还原到原始的研究过程中去读**。 | 做研究是摸着石头过河,探索着往前走,但是文章常常是“倒着”写出来的。我们读书不是为着读书而读书,而是要通过读书和学习来提升自己的研究能力,于是文章就不能不“倒着来读”。**所谓“倒着来读”,就是还原到原始的研究过程中去读**。 | ||
行 24: | 行 28: | ||
正是基于上述理念的缘故,我历来就不相信自己没有做过好的研究工作,却可以成为一个好的大学老师。不做原创性科学研究,难道应用性科学研究也不做吗?据说芝加哥大学的戴维德教授终其一生是不写文章的,但我不认为不写文章就是不做研究。如果教科书的每一个概念和问题我们都能这样来讲,那么怎么不能做出好的研究来?反过来,我倒是更相信,一个不能做出好的研究的人,是不可能这样来讲教科书上的各种概念和问题的。我历来坚信,一个学得通透的人是不可能把问题讲不清楚明白的。张维迎院长在光华单以学术来做教师的评价标准,我认为这是正确的。所以来说,应该怎样来带研究生呢,要让他参与到你的研究之中去,在你研究的过程中去带研究生。今天我们一些人一个人带十几个、几十个,不由人不多想,这是带研究生吗?也不由人不多想,中国的高等教育到底是怎么了? | 正是基于上述理念的缘故,我历来就不相信自己没有做过好的研究工作,却可以成为一个好的大学老师。不做原创性科学研究,难道应用性科学研究也不做吗?据说芝加哥大学的戴维德教授终其一生是不写文章的,但我不认为不写文章就是不做研究。如果教科书的每一个概念和问题我们都能这样来讲,那么怎么不能做出好的研究来?反过来,我倒是更相信,一个不能做出好的研究的人,是不可能这样来讲教科书上的各种概念和问题的。我历来坚信,一个学得通透的人是不可能把问题讲不清楚明白的。张维迎院长在光华单以学术来做教师的评价标准,我认为这是正确的。所以来说,应该怎样来带研究生呢,要让他参与到你的研究之中去,在你研究的过程中去带研究生。今天我们一些人一个人带十几个、几十个,不由人不多想,这是带研究生吗?也不由人不多想,中国的高等教育到底是怎么了? | ||
+ | |||
===== 时刻不要忘记问“为什么” ===== | ===== 时刻不要忘记问“为什么” ===== |
explain/reversal_thinking.1631253778.txt.gz · 最后更改: 2021/09/10 06:02 由 jin