explain:method_of_thinking
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
explain:method_of_thinking [2021/09/09 01:14] – add part 2 and 3 jin | explain:method_of_thinking [2021/09/09 01:49] (当前版本) – fix typo and add links jin | ||
---|---|---|---|
行 7: | 行 7: | ||
--- | --- | ||
====== 思考的方法 ====== | ====== 思考的方法 ====== | ||
- | --- // | + | --- // |
据说熊彼德(J.A.Schumpeter)曾在课堂上批评牛顿,指责这个如假包换的物理学天才只顾闭门思想,没有将他思考推理的方法公开而留诸后世!这批评有点道理。但牛顿在物理学上的丰功伟绩,是他在逃避瘟疫的两年中想出来的;其后就再没有甚么重大发现——虽是昙花一现,但这“一现”却是非同小可。爱因斯坦的思考方法,屡见经传:可惜他天赋之高,远超世俗,要学也学不到。 | 据说熊彼德(J.A.Schumpeter)曾在课堂上批评牛顿,指责这个如假包换的物理学天才只顾闭门思想,没有将他思考推理的方法公开而留诸后世!这批评有点道理。但牛顿在物理学上的丰功伟绩,是他在逃避瘟疫的两年中想出来的;其后就再没有甚么重大发现——虽是昙花一现,但这“一现”却是非同小可。爱因斯坦的思考方法,屡见经传:可惜他天赋之高,远超世俗,要学也学不到。 | ||
行 31: | 行 31: | ||
===== 问题要达、要浅,要重要、要有不同答案的可能性 ===== | ===== 问题要达、要浅,要重要、要有不同答案的可能性 ===== | ||
- | 问题问得好,答案就往往得了过半。在“读书的方法”一文内,我述说了求学时的发问主旨。以发问作为思考的指引,有几点是要补充的。 | + | 问题问得好,答案就往往得了过半。在“[[explain: |
* 第一、**问题要一针见血**。这是佛利民的拿手好戏。你问他一个问题,他喜欢这样回答:“且让我改一下你的问题。”(Let me rephrase your question.)他一改,就直达你要问的重心,十分清楚。我们凡夫俗子的仿效方法,就是要试将一个问题用几种形式去发问,务求达重点的所在。举一个例子。当佛利民解释某法国学者的货币理论时,我问:“他的主旨是否若时间长而事情不变,人们就觉得沉闷?”佛利民答:“你是要问,是否时间越多,时间在边际上的价值就越少?”这一改,就直达经济学上的“替换代价下降”(Diminishing Marginal Rate of Substitution)定律,他无需答我,答案已浮现出来了! | * 第一、**问题要一针见血**。这是佛利民的拿手好戏。你问他一个问题,他喜欢这样回答:“且让我改一下你的问题。”(Let me rephrase your question.)他一改,就直达你要问的重心,十分清楚。我们凡夫俗子的仿效方法,就是要试将一个问题用几种形式去发问,务求达重点的所在。举一个例子。当佛利民解释某法国学者的货币理论时,我问:“他的主旨是否若时间长而事情不变,人们就觉得沉闷?”佛利民答:“你是要问,是否时间越多,时间在边际上的价值就越少?”这一改,就直达经济学上的“替换代价下降”(Diminishing Marginal Rate of Substitution)定律,他无需答我,答案已浮现出来了! |
explain/method_of_thinking.1631150051.txt.gz · 最后更改: 2021/09/09 01:14 由 jin